Повышение квалификации среднего медицинского персонала
В учебном центре вы можете быстро пройти обучение по повышению квалификации медицинских работников. После прохождения курса вы получите удостоверение и сертификат установленного образца.
В соответствии с Приказом Минздрава РФ от 05.06.1998 N 186 (ред. от 05.08.2003) "О повышении квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием" (ред. от 05.08.2003)
Программы по повышению квалификации медицинских работников
Повышение квалификации среднего медперсонала
Наименование специальностей | Тематика цикла | Кол-во часов |
Цена |
---|---|---|---|
Организация сестринского дела | 1.1 Управление и экономика в здравоохранении | 216 ч | 18000 р. |
1.2 Современные аспекты управления, экономики здравохранения | 144 ч | 15000 р. | |
Лечебное дело | 2.1 Современные аспекты управления, экономики здравохранения | 144 ч | 15000 р. |
2.2 Скорая и неотложная помощь | 216 ч | 18000 р. | |
2.3 Наркология | 144/72 ч | 15000/7500 р. | |
2.4 Охрана здоровья детей и подростков | 216/144 ч | 18000/15000 р. | |
2.5 Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий | 144 ч | 15000 р. | |
2.6 Охрана здоровья сельского населения | 288 ч | 20000 р. | |
2.7 Охрана здоровья работников водного и морского транспорта | 288 ч | 20000 р. | |
2.8 Медицина общей практики | 288/144 ч | 20000/15000 р. | |
2.9 Семейная медицина | 288 ч | 20000 р. | |
Акушерское дело | 3.1 Современные аспекты акушерской помощи в родовсмогательных учреждениях | 216/144 ч | 18000/15000 р. |
3.2 Охрана здоровья женщины | 144 ч | 15000 р. | |
Стоматология | 4.1 Стоматологическая помощь населению | 144 ч | 15000 р. |
Стоматология ортопедическая | 5.1 Современные аспекты ортопедической помощи населению | 144 ч | 15000 р. |
Эпидемиология | 6.1 Современные аспекты эпиднадзора | 144 ч | 15000 р. |
6.2 Организация эпидемиологического контроля в лечебно-профилактическом учреждении | 144 ч | 15000 р. | |
6.3 Современные аспекты эпидемиологии | 144 ч | 15000 р. | |
Гигиена и санитария | 7.1. Современные вопросы гигиены труда | 144 ч | 15000 р. |
7.2 Современные вопросы гигиены питания | 144 ч | 15000 р. | |
7.3 Гигиена детей и подростков | 144 ч | 15000 р. | |
7.4 Современные вопросы коммунальной гигиены | 144 ч | 15000 р. | |
Дезинфекционное дело | 8.1 Организация дезинфекционного дела | 144 ч | 15000 р. |
Гигиеническое воспитание | 9.1 Организация санитарного просвещения | 144 ч | 15000 р. |
9.2 Гигиеническое воспитание | 72 ч | 7500 р. | |
Энтомология | 10.1 Современные вопросы энтомологии | 144 ч | 15000 р. |
Лабораторная диагностика | 11.1 Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике | 144 ч | 15000 р. |
11.2 Современные методы биохимических исследований в лабораторной диагностике | 144 ч | 15000 р. | |
11.3 Современные требования к заготовке крови и ее компонентов | 144 ч | 15000 р. | |
11.4 Современные исследования в медицинской генетике | 144 ч | 15000 р. | |
11.5 Современные методы исследования в иммунологии | 144 ч | 15000 р. | |
11.6 Современные бактериологические методы исследований | 144 ч | 15000 р. | |
11.7 Современные цитологические методы диагностики | 144 ч | 15000 р. | |
11.8 Лабораторное дело в противочумных учреждениях | 144 ч | 15000 р. | |
Гистология | 12.1 Гистологические методы исследований в патологоанатомических отделениях и прозекторских | 144 ч | 15000 р. |
Лабораторное дело | 13.1 Лабораторное дело в гигиене труда | 144 ч | 15000 р. |
13.2 Лабораторное дело в коммунальной гигиене | 144 ч | 15000 р. | |
13.3 Лабораторное дело в гигиене питания | 144 ч | 15000 р. | |
13.4 Дезинфекционное дело | 144 ч | 15000 р. | |
13.5 Лабораторное дело в вирусологии | 144 ч | 15000 р. | |
13.6 Лабораторное дело в паразитологии | 144 ч | 15000 р. | |
13.7 Лабораторное дело в бактериологии | 144 ч | 15000 р. | |
13.8 Лабораторная диагностика ядохимикатов | 144 ч | 15000 р. | |
13.9 Современные физико-химические методы | 144 ч | 15000 р. | |
13.10 Лабораторное дело в токсикологии | 144 ч | 15000 р. | |
Фармация | 14.1 Экономика и управление в фармации | 144 ч | 15000 р. |
14.2 Современные аспекты работы фармацевтов | 144 ч | 15000 р. | |
14.3 Изготовление лекарственных форм | 144 ч | 15000 р. | |
14.4 Отпуск лекарственных средств | 144 ч | 15000 р. | |
14.5 Безрецептурный отпуск лекарственных средств и техника продаж | 144 ч | 15000 р. | |
Сестринское дело | 15.1 Первичная медико-профилактическая помощь населению | 144 ч | 15000 р. |
15.3 Сестринское дело в гастроэнтерологии | 144 ч | 15000 р. | |
15.4 Сестринское дело в кардиологии | 144 ч | 15000 р. | |
15.5 Сестринское дело в эндокринологии | 144 ч | 15000 р. | |
15.6 Сестринское дело в пульмонологии | 144 ч | 15000 р. | |
15.7 Реабилитационное сестринское дело | 144 ч | 15000 р. | |
15.8 Сестринская косметология | 144 ч | 15000 р. | |
15.9 Сестринское дело при инфекциях | 144 ч | 15000 р. | |
15.10 Сестринское дело в аллергологии | 144 ч | 15000 р. | |
15.11 Сестринское дело во фтизиатрии | 216 ч | 18000 р. | |
15.12 Сестринское дело в психиатрии | 216/144 ч | 18000/15000 р. | |
15.13 Сестринская социальная помощь | 216/144 ч | 18000/15000 р. | |
15.14 Социальная помощь психическим больным | 144 ч | 15000 р. | |
15.15 Социальная помощь лицам пожилого и старческого возраста | 144 ч | 15000 р. | |
15.16 Социальная помощь детям и подросткам | 144 ч | 15000 р. | |
15.17 Сестринское дело в наркологии | 216/144 ч | 18000/15000 р. | |
15.18 Сестринское дело в неврологии | 144 ч | 15000 р. | |
15.19 Сестринское дело в хирургии. Общее усовершенствование | 144 ч | 15000 р. | |
15.20 Сестринская помощь ожоговым больным | 144 ч | 15000 р. | |
15.21 Сестринское дело в травматологии | 144 ч | 15000 р. | |
15.22 Сестринское дело в урологии | 144 ч | 15000 р. | |
15.23 Гемодиализ | 144 ч | 15000 р. | |
15.24 Трансфузиология | 216/144 ч | 18000/15000 р. | |
15.25 Сестринская помощь онкологическим больным | 144 ч | 15000 р. | |
15.26 Радиоизотопная диагностика, лучевая терапия | 216/144 ч | 18000/15000 р. | |
15.27 Сестринская помощь гинекологическим больным | 144 ч | 15000 р. | |
15.28 Ультразвуковая диагностика | 144 ч | 15000 р. | |
15.29 Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями | 216/144 ч | 18000/15000 р. | |
15.30 Сестринское дело в оториноларингологии | 144 ч | 15000 | |
15.31 Сестринское дело в стоматологии | 144 ч | 15000 | |
15.32 Сестринское дело в офтальмологии | 216/144 ч | 18000/15000 | |
15.33 Сестринское дело в курортологии | 144 ч | 15000 р. | |
15.34 Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста сестринского дела (приказ от 4.04.2003г. N 143) | 144 ч | 15000 р. | |
15.35 Основы восстановительной медицины (приказ от 5.08.2003г. N 332) | 144 ч | 15000 р. | |
Сестринское дело в педиатрии | 16.1 Сестринский уход за новорожденными | 216/144 ч | 18000/15000 р. |
16.2 Сестринская помощь детям | 216/144 ч | 18000/15000 р. | |
16.3 Сестринское дело в детской эндокринологии | 144 ч | 15000 р. | |
16.4 Сестринская помощь детям при хирургических заболеваниях | 144 ч | 15000 р. | |
16.5 Сестринская помощь детям с аллергическими заболеваниями | 216/144 ч | 18000/15000 р. | |
16.6 Сестринское дело в детской отоларингологии | 144 ч | 15000 р. | |
16.7 Сестринское дело в детской офтальмологии | 216 ч | 18000 р. | |
16.8 Первичная медико-санитарная помощь детям | 144 ч | 15000 р. | |
16.9 Сестринская помощь детям с нарушением речи | 216/144 ч | 18000/15000 р. | |
16.10 Охрана здоровья детей и подростков | 144 ч | 15000 р. | |
16.11 Охрана здоровья детей и подростков с дефектами умственного и физического развития | 216/144 ч | 18000/15000 р. | |
Операционное дело | 17.1 Сестринское операционное дело | 216/144 ч | 18000/15000 р. |
17.2 Современные аспекты инфузионного дела | 144 ч | 15000 р. | |
17.3 Современные аспекты сестринского дела при эндоскопии | 144 ч | 15000 р. | |
Анестезиология и реаниматология | 18.1 Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии | 432 ч | 36000 р. |
18.2 Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии | 144 ч | 15000 р. | |
Общая практика | 19.1 Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению | 432/144 ч | 36000/15000 р. |
Семейное сестринское дело | 20.1 Первичная медико-санитарная помощь взрослым и детям | 288/144 ч | 20000/15000 р. |
Рентгенология | 21.1 Лабораторное дело в рентгенологии | 432/216 ч | 36000/18000 р. |
Функциональная диагностика | 22.1 Функциональная диагностика | 288/216 ч | 20000/18000 р. |
Физиотерапия | 23.1 Физиотерапия | 288/144 ч | 20000/15000 р. |
Медицинский массаж | 24.1 Медицинский массаж | 288/144 ч | 20000/15000 р. |
Лечебная физкультура | 25.1 Лечебная физкультура | 288/144 ч | 20000/15000 р. |
Диетология | 26.1 Диетология | 288/144 ч | 20000/15000 р. |
Медицинская статистика | 27.1 Медицинская статистика | 216 ч | 18000 р. |
27.2 Современная медицинская статистика и вопросы компьютеризации | 144 ч | 15000 р. | |
Медицинская оптика | 28.1 Организация работы предприятий "Оптика" | 144 ч | 15000 р. |
28.2 Технология изготовления средств коррекции зрения | 144 ч | 15000 р. | |
28.3 Организация работы по обеспечению населения средствами коррекции зрения | 144 ч | 15000 р. | |
Монтаж, техобслуживание и ремонт медтехники | 29.1 Монтаж, ремонт и техобслуживание электронно-медицинской аппаратуры | 144 ч | 15000 р. |
29.2 Монтаж, ремонт и техобслуживание рентгеновской аппаратуры | 144 ч | 15000 р. | |
29.3 Дозиметрия | 144 ч | 15000 р. |
Как пройти обучение
- Скачайте заявку, заполните и отправьте на info@sppka.ru.
- Мы подберем программы и график обучения и позвоним.
- После подписания договора начнется очное или заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий.
- Вы успешно сдадите тесты и получите удостоверение.
Работаем с бюджетными организациями по 44-ФЗ
Свои кабинеты, тренажеры, литература
Индивидуальный план и время обучения
Скидки и рассрочка для групп